- 商品名
- 証券ディーラーの隠し技 空売りピンポイント投資術2
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 株式会社グロースアドバイザーズ
- 価格
- 19800 円 | 2016-04-09 10:47
| 発行者ショップID | kabutomato |
| 商品コード | kabutomato-D57032 |
| キャッチコピー | 5パターンのテクニックが下落を利益に変える! |
| 詳細商品説明 | 大絶賛された「空売りピンポイント投資術」を発売した2009年7月から、 約4年が経過しました。 当時の株式市場は、リーマン・ショックの影響が続いていたものの、 米国の金融緩和(QE:量的緩和の第1弾)によって、 日経平均株価は3月安値7000円から、 6月には10000円を超える大幅な反発をみせていたときでした。 金融緩和によって当面の危機を脱し、 後は緩和の効果が続いている間に景気が持ち直せば・・・・ そんな期待がマーケットには流れていたと思います。 しかし、現実には景気はなかなか回復せず、 米国はQE2(量的緩和の第2弾)、 そして2012年にはQE3(量的緩和の第3弾)と、 新たな緩和策を打ち出さざるを得ませんでした。 足元の日経平均株価は、 アベノミクスと日銀の「異次元」緩和によって急騰を見せています。 昨年11月の安値8500円から13500円まで、 約60%の大幅上昇です。 しかし、株式市場が永遠に上昇することはありません。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 上昇が大きいほど下落も大きくなることを意味した、 『山高ければ谷深し』という相場の格言もあります。 ^^^^^^^^^^^^^^^^ 相場が急騰している今こそ、 『空売り投資術』を手にしておくべきなのではないでしょうか? |
| アフィリエイト報酬(円) | \11880(円) |
| 2ティア報酬(円) | \396(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 60(%) |
| 2ティアマージン(%) | 2(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 株式会社グロースアドバイザーズ |
| 発行者プロフィール | |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2013-04-17 |
